Медицинские центры — цены в Новосибирске

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
50 172 700
1 200 50 000
0 45 000
0 240 000
300 147 300
100 15 000
350 26 500
0 90 000
20 420 000
300 378 800
950 3 990
1 100 3 700
10 84 800
0 1 697 937
0 18 400
83 6 555
1 155 000
100 7 000
41 185 000
250 76 900
120 1 700
0 79 800
64 152 520
629 147 300
73 9 820
85 130 000
50 149 999
3 11 300
0 215 800
350 600 000
500 164 300
0 150 000
92 493 999
380 314 999
0 570 000
0 456 850
370 370
+2
50 198 000
73 180 200
0 91 000
60 138 400
41 137 800